| 执法局 | 6 | 15 | 60 | 0.3 | 0 | 0 | 81.3 | 合格 |
| 投促局 | 6 | 15 | 60 | 0.3 | 0 | 0 | 81.3 | 合格 |
| 农业局 | 6 | 15 | 60 | 0.3 | 0 | 0 | 81.3 | 合格 |
| 蓬莱镇 | 6 | 15 | 60 | 0.3 | 0 | 0 | 81.3 | 合格 |
| 公用事业局 | 6 | 15 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 81.2 | 合格 |
| 旅游局 | 6 | 15 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 81.2 | 合格 |
| 统计局 | 6 | 15 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 81.2 | 合格 |
| 教育局 | 6 | 15 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 81.2 | 合格 |
| 规划局 | 6 | 15 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 81.2 | 合格 |
| 水务局 | 6 | 15 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 81.2 | 合格 |
| 扶贫移民局 | 6 | 15 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 81.2 | 合格 |
| 地税局 | 6 | 15 | 60 | 0.1 | 0 | 0 | 81.1 | 合格 |
| 工商质监局 | 6 | 15 | 60 | 0.1 | 0 | 0 | 81.1 | 合格 |
| 现代农业园区 | 6 | 15 | 60 | 0.1 | 0 | 0 | 81.1 | 合格 |
| 金元镇 | 6 | 15 | 60 | 0.1 | 0 | 0 | 81.1 | 合格 |
| 国土局 | 6 | 15 | 60 | 0.1 | 0 | 0 | 81.1 | 合格 |
| 信访局 | 6 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 合格 |
| 民政局 | 6 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 合格 |
| 工业集中发展区 | 6 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 合格 |
| 文旅产业园 | 6 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 合格 |
| 房管局 | 6 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 合格 |
| 科技局 | 6 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 合格 |
| 铁建办 | 6 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 合格 |


