| 档案局 | 25 | 57 | 228% | 70 | +0.6 | |
| 政府办 | 200 | 268 | 134% | 70 | +1.4 | |
| 人社局 | 200 | 259 | 130% | 70 | +1.2 | |
| 隆盛镇 | 200 | 257 | 129% | 70 | +1.1 | |
| 环保局 | 200 | 256 | 128% | 70 | +1.1 | |
| 农办 | 60 | 75 | 125% | 70 | +0.3 | |
| 志办 | 25 | 31 | 124% | 70 | +0.1 | |
| 供销社 | 80 | 97 | 121% | 70 | +0.3 | |
| 国税局 | 150 | 181 | 121% | 70 | +0.6 | |
| 城西社区 | 200 | 235 | 118% | 65 | +0.7 | |
| 公安局 | 200 | 234 | 117% | 65 | +0.7 | |
| 林业局 | 200 | 234 | 117% | 65 | +0.7 | |
| 司法局 | 120 | 139 | 116% | 65 | +0.4 | |
| 发改局 | 200 | 231 | 116% | 65 | +0.6 | |
| 商务局 | 150 | 173 | 115% | 65 | +0.5 | |
| 畜牧局 | 120 | 137 | 114% | 65 | +0.3 | |
| 政务服务中心 | 200 | 225 | 113% | 65 | +0.5 | |
| 住建局 | 200 | 222 | 111% | 65 | +0.4 | |
| 文广局 | 200 | 221 | 111% | 65 | +0.4 | |
| 玉峰镇 | 200 | 221 | 111% | 60 | +0.2 | |
| 天保镇 | 200 | 220 | 110% | 60 | +0.1 | |
| 扶贫移民局 | 120 | 131 | 109% | 60 | +0.2 | |
| 统计局 | 120 | 130 | 108% | 60 | +0.2 | |
| 城东社区 | 200 | 216 | 108% | 60 | +0.3 | |
| 投促局 | 200 | 215 | 108% | 60 | +0.3 | |
| 执法局 | 200 | 215 | 108% | 60 | +0.3 | |
| 河边镇 | 200 | 214 | 107% | 60 | +0.3 | |
| 农业局 | 200 | 214 | 107% | 60 | +0.3 | |
| 蓬莱镇 | 200 | 213 | 107% | 60 | +0.3 | |
| 公用事业局 | 150 | 159 | 106% | 60 | +0.2 |


