| 其他交通费用 | 37 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 7.59 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 39 | 23.84 | 22.44 | 22.44 | 11.24 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 40 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 7.96 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退休费 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退职(役)费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抚恤金 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活补助 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救济费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖励金 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 51 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 7.96 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提租补贴 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


