| 30310 | 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30311 | 住房公积金 | 51 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30312 | 提租补贴 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30313 | 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30314 | 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30315 | 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30402 | 事业单位补贴 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30403 | 财政贴息 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 债务利息支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30707 | 国外债务付息 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 基本建设支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 66 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30902 | 办公设备购置 | 67 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30903 | 专用设备购置 | 68 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30904 | 基础设施建设 | 69 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30905 | 大型修缮 | 70 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30906 | 信息网络及软件购置更新 | 71 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30907 | 物资储备 | 72 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30913 | 公务用车购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30919 | 其他交通工具购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30999 | 其他基本建设支出 | 75 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||


