| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 5.93 | 5.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 3.62 | 3.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年度 | 财决公开4_1表 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 小计 | 2 | 94.91 | 88.98 | 88.98 | 56.97 | 0.00 | 32.01 | 5.93 | 5.93 | 3.62 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 3 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 29.98 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 4 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 6 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 5.93 | 3.62 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食补助费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 8 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 5.60 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业年金缴费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 小计 | 12 | 98.73 | 97.33 | 97.33 | 56.06 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公费 | 13 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 7.50 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷费 | 14 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 5.50 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手续费 | 16 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


