序号 | 领域 | 主责部门(单位) |
1 | 交通运输 | 县交通运输局 |
2 | 重大项目建设 | 县发展改革局 |
3 | 财政预决算 | 县财政局 |
4 | 税收管理 | 县税务局 |
5 | 生态环境 | 大英生态环境局 |
6 | 食品药品监管 | 县市场监管局 |
7 | 安全生产 | 县应急局 |
8 | 救灾 | 县应急局 |
9 | 公共文化服务 | 县文化广电旅游局 |
10 | 就业 | 县人力资源社会保障局 |
11 | 社会保险 | 县人力资源社会保障局 |
12 | 社会救助 | 县民政局 |
13 | 养老服务 | 县民政局 |
14 | 户籍管理 | 县公安局 |
15 | 卫生健康 | 县卫生健康局 |
16 | 涉农补贴 | 县农业农村局 |
17 | 自然资源和规划 | 县自然资源和规划局 |
18 | 保障性住房 | 县住房城乡建设局 |
19 | 国有土地上房屋征收与补偿 | 县重点工程建设服务中心 |
20 | 市政服务 | 县住房城乡建设局 |
21 | 农村危房改造 | 县住房城乡建设局 |
22 | 城市综合执法 | 县综合执法局 |
23 | 乡村振兴 | 县乡村振兴局 |
24 | 公共资源交易 | 县行政审批局 |
25 | 义务教育 | 县教育体育局 |
26 | 公共法律服务 | 县司法局 |
27 | 旅游 | 县文化广电旅游局 |
28 | 广播电视 | 县文化广电旅游局 |
29 | 统计 | 县统计局 |
30 | 新闻出版权 | 县委宣传部(县新闻出版局) |
附件3
深化政务公开促进基层政府治理能力提升工作任务分解表