| 210 | 11 | 02 | 607302 | 事业单位医疗 | 127,601 | 127,601 | 127,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 607302 | 住房公积金 | 40,129 | 40,129 | 0 | 40,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 607304 | 互助保障管理中心 | 487,000 | 487,000 | 396,808 | 32,314 | 57,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 208 | 02 | 99 | 607304 | 其他民政管理事务支出 | 323,136 | 323,136 | 323,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 20 | 02 | 607304 | 流浪乞讨人员救助支出 | 131,550 | 131,550 | 73,672 | 0 | 57,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 01 | 02 | 607304 | 住房公积金 | 32,314 | 32,314 | 0 | 32,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 607305 | 救助管理所 | 717,191 | 717,191 | 584,597 | 47,695 | 84,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 208 | 20 | 02 | 607305 | 流浪乞讨人员救助支出 | 669,496 | 669,496 | 584,597 | 0 | 84,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 607305 | 住房公积金 | 47,695 | 47,695 | 0 | 47,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


