| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 31,428,366 | 17,414,966 | 3,266,519 | 13,623,721 | 524,726 | 14,013,400 | 2,900,000 | 11,113,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 607 | 民政 | 31,428,366 | 17,414,966 | 3,266,519 | 13,623,721 | 524,726 | 14,013,400 | 2,900,000 | 11,113,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 607301 | 大英县民政局 | 26,136,695 | 14,463,295 | 836,720 | 13,443,278 | 183,297 | 11,673,400 | 2,900,000 | 8,773,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 208 | 02 | 01 | 607301 | 行政运行(民政) | 966,475 | 966,475 | 783,178 | 0 | 183,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 02 | 02 | 607301 | 一般行政管理事务(民政) | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 02 | 04 | 607301 | 拥军优属 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 02 | 05 | 607301 | 老龄事务 | 5,547,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,547,000 | 0 | 5,547,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 02 | 99 | 607301 | 其他民政管理事务支出 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


