| 样表69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大英县民政局2017年部门预算收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 31,428,366 | 一、一般公共服务支出 | 31,428,366 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | …… | ||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 31,428,366 | 本 年 支 出 合 计 | 31,428,366 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | ||||||||||||||||||||||||||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三十、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 31,428,366 | 支 出 总 计 | 31,428,366 | ||||||||||||||||||||||||
| 样表70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表1-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大英县民政局2017年部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 31,428,366 | 31,428,366 | |||||||||||||||||||||||||


