| 样表71 | |||||||||
| 表1-2 | |||||||||
| 大英县民政局2017年部门预算支出总表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 31,428,366 | 17,414,966 | 14,013,400 | ||||||
| 607 | 民政 | 31,428,366 | 17,414,966 | 14,013,400 | |||||
| 607301 | 大英县民政局 | 26,136,695 | 14,463,295 | 11,673,400 | |||||
| 208 | 02 | 01 | 607301 | 行政运行(民政) | 966,475 | 966,475 | 0 | ||
| 208 | 02 | 02 | 607301 | 一般行政管理事务(民政) | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | ||
| 208 | 02 | 04 | 607301 | 拥军优属 | 100,000 | 0 | 100,000 | ||
| 208 | 02 | 05 | 607301 | 老龄事务 | 5,547,000 | 0 | 5,547,000 | ||
| 208 | 02 | 99 | 607301 | 其他民政管理事务支出 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | ||
| 208 | 08 | 01 | 607301 | 死亡抚恤 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 208 | 08 | 02 | 607301 | 伤残抚恤 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 208 | 08 | 03 | 607301 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 208 | 08 | 05 | 607301 | 义务兵优待 | 800,000 | 800,000 | 0 | ||
| 208 | 09 | 01 | 607301 | 退役士兵安置 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | ||
| 208 | 10 | 04 | 607301 | 殡葬 | 700,000 | 0 | 700,000 | ||


