| 大英县工商管理和质量监督局一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||
| 填报单位:工商 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||
| 合计 | 9,794,769 | 8,049,769 | 6,171,460 | 577,070 | 1,301,239 | 1,745,000 | 1,745,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 209301 | 大英县工商管理和质量监督局 | 9,794,769 | 8,049,769 | 6,171,460 | 577,070 | 1,301,239 | 1,745,000 | 1,745,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 209301 | 2011501 | 行政运行(工商) | 6,193,738 | 6,193,738 | 4,819,733 | 82,608 | 1,291,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 209301 | 2011504 | 工商行政管理专项 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 209301 | 2011505 | 执法办案专项 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||


