| 大英县工商管理和质量监督局一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||
| 填报单位:工商 | 单位:元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 一般公共预算基本支出 | 政府性基金支出 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 9,794,769 | 8,049,769 | 6,171,460 | 577,070 | 1,301,239 | ||||||||||||
| 209301 | 大英县工商管理和质量监督局 | 9,794,769 | 8,049,769 | 6,171,460 | 577,070 | 1,301,239 | |||||||||||
| 209301 | 2011501 | 行政运行(工商) | 6,193,738 | 6,193,738 | 4,819,733 | 82,608 | 1,291,397 | ||||||||||
| 209301 | 2011504 | 工商行政管理专项 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 209301 | 2011505 | 执法办案专项 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 209301 | 2011506 | 消费者权益保护 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 209301 | 2011550 | 事业运行(工商) | 1,015,542 | 1,015,542 | 994,902 | 10,798 | 9,842 | ||||||||||
| 209301 | 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||


