学习贯彻党的二十届四中全会精神    
中共四川省委十二届八次全会特别报道    
中共遂宁市委八届十二次全体会议暨市委经济工作会议特别报道
中共大英县委六届十八次全会暨县委经济工作会议特别报道

搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县工商管理和质量监督局2017年部门预算编制说明

2017-4-10 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 1037| 评论: 0|来自: 大英县工商质监局

摘要: {"原始ID":"d078041a91b948569547aa8b2aa5fca1","发布时间":"2017年04月10日","发布者":"大英县工商质监局","附件":[]}
209301 2011506 消费者权益保护 95,000 0 0 0 0 95,000 95,000 0 0 0 0 0 0 0 0      
209301 2011550 事业运行(工商) 1,015,542 1,015,542 994,902 10,798 9,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
209301 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 180,000 0 0 0 0 180,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0      
209301 2011707 质量技术监督技术支持 320,000 0 0 0 0 320,000 320,000 0 0 0 0 0 0 0 0      
209301 2011709 标准化管理 130,000 0 0 0 0 130,000 130,000 0 0 0 0 0 0 0 0      
209301 2101101 行政单位医疗 296,111 296,111 296,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
209301 2101102 事业单位医疗 60,714 60,714 60,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
209301 2210201 住房公积金 483,664 483,664 0 483,664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
                                         
qrcode
手机扫码,畅快体验!