名称 | 规格 | 单位 | 补偿标准 (元) | 备注 |
室内装修 | 地板砖 | 平方米 | 35—50 | 含大理石、马赛克 |
水磨石地坪 | 35—50 | 含各种材料石地坪 | ||
花岗石 | 60—70 | |||
内墙涂料 | 10—15 | 含喷塑涂料 | ||
吊顶 | 25—35 | |||
木质 | 30—40 | |||
瓷砖裙墙 | 30—35 | |||
铝合金门窗 | 65—80 | |||
内墙砖 | 30—38 | |||
壁柜 | 60—80 | |||
外墙砖 | 30—40 | |||
木隔断 | 30—35 | |||
卷帘门 | 平方米 | 60—80 | ||
铁棚栏 | 平方米 | 40—50 | 防护栏无棚减5元 | |
不锈钢栏 | 平方米 | 100—120 | 防护栏无棚减5元 | |
铝合金隔板 | 铝合金框、玻璃 | 平方米 | 80—100 | |
家庭旱厕 | 个 | 60 | ||
陶瓷蹲便 | 有陶瓷水箱 | 套 | 100—120 | 无水箱减20元 |
陶瓷坐便 | 有陶瓷水箱 | 套 | 180—220 | 无水箱减30元 |
室外洗衣台 | 砖混结构 | 个 | 100—150 | |
防盗门 | 道 | 350—400 | ||
装饰门 | 道 | 200—250 |
附件5
大英县地上构筑物及其他附属设施补偿标准表