| 2100502 | 事业单位医疗 | ||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | ||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | ||||
| 2100505 | 城市医疗救助 | ||||
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | ||||
| 2100507 | 农村医疗救助 | ||||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | ||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | ||||
| 21006 | 中医药 | ||||
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | ||||
| 2100699 | 其他中医药支出 | ||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | ||||
| 2101001 | 行政运行 | ||||
| 2101002 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2101003 | 机关服务 | ||||
| 2101012 | 药品事务 | ||||
| 2101013 | 保健食品事务 | ||||
| 2101014 | 化妆品事务 | ||||
| 2101015 | 医疗器械事务 | ||||
| 2101016 | 食品安全事务 | ||||
| 2101050 | 事业运行 | ||||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | ||||
| 21099 | 其他医疗卫生支出(款) | ||||
| 2109901 | 其他医疗卫生支出(项) | ||||
| 211 | 节能环保 | ||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | ||||
| 2110101 | 行政运行 | ||||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2110103 | 机关服务 | ||||
| 2110104 | 环境保护宣传 | ||||
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | ||||
| 2110106 | 环境国际合作及履约 | ||||
| 2110107 | 环境保护行政许可 | ||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | ||||
| 21102 | 环境监测与监察 | ||||
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | ||||
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | ||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | ||||
| 21103 | 污染防治 | ||||
| 2110301 | 大气 | ||||
| 2110302 | 水体 | ||||
| 2110303 | 噪声 | ||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | ||||
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | ||||
| 2110306 | 辐射 | ||||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | ||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | ||||
| 21104 | 自然生态保护 | ||||
| 2110401 | 生态保护 | ||||
| 2110402 | 农村环境保护 | ||||
| 2110403 | 自然保护区 | ||||
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | ||||
| 2110405 | 湖泊生态环境保护 | ||||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | ||||
| 21105 | 天然林保护 | ||||
| 2110501 | 森林管护 | ||||
| 2110502 | 社会保险补助 | ||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | ||||
| 2110504 | 职工分流安置 | ||||
| 2110505 | 职工培训 | ||||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | ||||
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | ||||
| 21106 | 退耕还林 | ||||
| 2110601 | 粮食折现挂账贴息 | ||||
| 2110602 | 退耕现金 | ||||
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 | ||||
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴 | ||||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | ||||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | ||||
| 21107 | 风沙荒漠治理 | ||||
| 2110701 | 京津风沙源治理禁牧舍饲粮食折现补助 | ||||
| 2110702 | 京津风沙源治理禁牧舍饲粮食折现挂账贴息 | ||||
| 2110703 | 京津风沙源治理禁牧舍饲粮食费用补贴 | ||||
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | ||||
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | ||||
| 21108 | 退牧还草 | ||||
| 2110801 | 退牧还草粮食折现补贴 | ||||
| 2110802 | 退牧还草粮食费用补贴 | ||||
| 2110803 | 退牧还草粮食折现挂账贴息 | ||||
| 2110804 | 退牧还草工程建设 | ||||
| 2110899 | 其他退牧还草支出 | ||||
| 21109 | 已垦草原退耕还草(款) | ||||
| 2110901 | 已垦草原退耕还草(项) |


