| 21110 | 能源节约利用(款) | ||||
| 2111001 | 能源节约利用(项) | ||||
| 21111 | 污染减排 | ||||
| 2111101 | 环境监测与信息 | ||||
| 2111102 | 环境执法监察 | ||||
| 2111103 | 减排专项支出 | ||||
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | ||||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | ||||
| 21112 | 可再生能源(款) | ||||
| 2111201 | 可再生能源(项) | ||||
| 21113 | 资源综合利用(款) | ||||
| 2111301 | 资源综合利用(项) | ||||
| 21114 | 能源管理事务 | ||||
| 2111401 | 行政运行 | ||||
| 2111402 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2111403 | 机关服务 | ||||
| 2111404 | 能源预测预警 | ||||
| 2111405 | 能源战略规划与实施 | ||||
| 2111406 | 能源科技装备 | ||||
| 2111407 | 能源行业管理 | ||||
| 2111408 | 能源管理 | ||||
| 2111409 | 石油储备发展管理 | ||||
| 2111410 | 能源调查 | ||||
| 2111411 | 信息化建设 | ||||
| 2111450 | 事业运行 | ||||
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | ||||
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | ||||
| 2119901 | 其他节能环保支出(项) | ||||
| 212 | 城乡社区事务 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | ||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2120103 | 机关服务 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | ||||
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | ||||
| 2120106 | 工程建设管理 | ||||
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | ||||
| 2120108 | 国家重点风景区规划与保护 | ||||
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | ||||
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | ||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | ||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | ||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | ||||
| 21206 | 建设市场管理与监督(款) | ||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项) | ||||
| 21299 | 其他城乡社区事务支出(款) | ||||
| 2129999 | 其他城乡社区事务支出(项) | ||||
| 213 | 农林水事务 | ||||
| 21301 | 农业 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | ||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2130103 | 机关服务 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | ||||
| 2130105 | 农垦运行 | ||||
| 2130106 | 技术推广与培训 | ||||
| 2130108 | 病虫害控制 | ||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | ||||
| 2130110 | 执法监管 | ||||
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | ||||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | ||||
| 2130114 | 对外交流与合作 | ||||
| 2130119 | 灾害救助 | ||||
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | ||||
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | ||||
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | ||||
| 2130123 | 农业生产保险补贴 | ||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | ||||
| 2130125 | 农产品加工与促销 | ||||
| 2130126 | 农村公益事业 | ||||
| 2130129 | 综合财力补助 | ||||
| 2130135 | 农业资源保护与利用 | ||||
| 2130142 | 农村道路建设 | ||||
| 2130147 | 农资综合补贴 | ||||
| 2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | ||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | ||||
| 2130153 | 草原植被恢复费安排的支出 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | ||||
| 21302 | 林业 |


