| 2040706 | 狱政设施建设 | 0 | |||||
| 2040750 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2040799 | 其他监狱支出 | 0 | |||||
| 20408 | 劳教 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2040801 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2040803 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2040804 | 劳教人员生活 | 0 | |||||
| 2040805 | 劳教人员教育 | 0 | |||||
| 2040806 | 所政设施建设 | 0 | |||||
| 2040850 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2040899 | 其他劳教支出 | 0 | |||||
| 20409 | 国家保密 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2040901 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2040902 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2040903 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2040904 | 保密技术 | 0 | |||||
| 2040905 | 保密管理 | 0 | |||||
| 2040950 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2040999 | 其他国家保密支出 | 0 | |||||
| 20410 | 缉私警察 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2041001 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2041002 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2041003 | 专项缉私活动支出 | 0 |


