| 2041004 | 缉私情报 | 0 | |||||
| 2041005 | 禁毒及缉毒 | 0 | |||||
| 2041006 | 网络运行及维护 | 0 | |||||
| 2041007 | 警服购置 | 0 | |||||
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | 0 | |||||
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2049901 | 其他公共安全支出(项) | 0 | |||||
| 2049902 | 其他消防 | 0 | |||||
| 205 | 教育 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2050101 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2050103 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 0 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 0 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 0 | |||||
| 2050204 | 高中教育 | 0 | |||||
| 2050205 | 高等教育 | 0 | |||||
| 2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | 0 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2050301 | 初等职业教育 | 0 |


