| 2040503 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2040504 | 案件审判 | 0 | |||||
| 2040505 | 案件执行 | 0 | |||||
| 2040506 | “两庭”建设 | 0 | |||||
| 2040550 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2040599 | 其他法院支出 | 0 | |||||
| 20406 | 司法 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2040601 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2040603 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2040604 | 基层司法业务 | 0 | |||||
| 2040605 | 普法宣传 | 0 | |||||
| 2040606 | 律师公证管理 | 0 | |||||
| 2040607 | 法律援助 | 0 | |||||
| 2040608 | 司法统一考试 | 0 | |||||
| 2040609 | 仲裁 | 0 | |||||
| 2040650 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 0 | |||||
| 20407 | 监狱 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2040701 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2040703 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2040704 | 犯人生活 | 0 | |||||
| 2040705 | 犯人改造 | 0 |


