| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0 | |||||
| 20807 | 就业补助 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2080701 | 扶持公共就业服务 | 0 | |||||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0 | |||||
| 2080703 | 职业介绍补贴 | 0 | |||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0 | |||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0 | |||||
| 2080706 | 小额担保贷款贴息 | 0 | |||||
| 2080707 | 补充小额贷款担保基金 | 0 | |||||
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 0 | |||||
| 2080710 | 特定就业政策支出 | 0 | |||||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0 | |||||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 0 | |||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0 | |||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0 | |||||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 | |||||
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 0 | |||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 0 | |||||
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 | |||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0 | |||||
| 20809 | 退役安置 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0 |


