| 2081399 | 其他城市生活救助支出 | 0 | |||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 0 | |||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 0 | |||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 0 | |||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 0 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2081601 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2081603 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 0 | |||||
| 20817 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2081701 | 农村最低生活保障金支出 | 0 | |||||
| 2081702 | 农村最低生活保障对象临时补助 | 0 | |||||
| 20818 | 其他农村生活救助 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2081801 | 农村五保供养 | 0 | |||||
| 2081899 | 其他农村生活救助支出 | 0 | |||||
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2082401 | 交强险营业税补助基金支出 | 0 | |||||
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 0 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 0 | |||||
| 210 | 医疗卫生 | 0 | 0 | 0 |


