| 21001 | 医疗卫生管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2100101 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2100103 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 0 | |||||
| 21002 | 公立医院 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2100201 | 综合医院 | 0 | |||||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 0 | |||||
| 2100203 | 传染病医院 | 0 | |||||
| 2100204 | 职业病防治医院 | 0 | |||||
| 2100205 | 精神病医院 | 0 | |||||
| 2100206 | 妇产医院 | 0 | |||||
| 2100207 | 儿童医院 | 0 | |||||
| 2100208 | 其他专科医院 | 0 | |||||
| 2100209 | 福利医院 | 0 | |||||
| 2100210 | 行业医院 | 0 | |||||
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 0 | |||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0 | |||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0 | |||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 0 | |||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0 |


