| 2130403 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2130404 | 南水北调工程建设 | 0 | |||||
| 2130405 | 政策研究与信息管理 | 0 | |||||
| 2130406 | 工程稽查 | 0 | |||||
| 2130407 | 前期工作 | 0 | |||||
| 2130408 | 南水北调技术推广和培训 | 0 | |||||
| 2130409 | 环境、移民及水资源管理与保护 | 0 | |||||
| 2130499 | 其他南水北调支出 | 0 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2130501 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2130503 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0 | |||||
| 2130505 | 生产发展 | 0 | |||||
| 2130506 | 社会发展 | 0 | |||||
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 0 | |||||
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助 | 0 | |||||
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 0 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0 | |||||
| 21306 | 农业综合开发 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2130601 | 机构运行 | 0 | |||||
| 2130602 | 土地治理 | 0 | |||||
| 2130603 | 产业化经营 | 0 | |||||
| 2130604 | 科技示范 | 0 |


