| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 0 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0 | |||||
| 2130703 | 实施减轻农业用水负担综合改革补助 | 0 | |||||
| 2130704 | 国有农场分离办社会职能改革补助 | 0 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | |||||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0 | |||||
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 0 | |||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0 | |||||
| 21308 | 引导金融机构支农补助 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 0 | |||||
| 2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 0 | |||||
| 2130899 | 其他金融支农支出 | 0 | |||||
| 21399 | 其他农林水事务支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 0 | |||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 0 | |||||
| 214 | 交通运输 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2140103 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2140104 | 公路新建 | 0 | |||||
| 2140105 | 公路改建 | 0 | |||||
| 2140106 | 公路养护 | 0 |


