| 2120601 | 建设市场管理与监督(项) | 0 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区事务支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区事务支出(项) | 0 | |||||
| 213 | 农林水事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21301 | 农业 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2130103 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2130105 | 农垦运行 | 0 | |||||
| 2130106 | 技术推广与培训 | 0 | |||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 0 | |||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0 | |||||
| 2130110 | 执法监管 | 0 | |||||
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 0 | |||||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 0 | |||||
| 2130114 | 对外交流与合作 | 0 | |||||
| 2130119 | 灾害救助 | 0 | |||||
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0 | |||||
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 0 | |||||
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 0 | |||||
| 2130123 | 农业生产保险补贴 | 0 | |||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 0 | |||||
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 0 |


