| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选 | 0 | |||||
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选 | 0 | |||||
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 0 | |||||
| 21502 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2150201 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2150203 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2150204 | 纺织业 | 0 | |||||
| 2150205 | 医药制造业 | 0 | |||||
| 2150206 | 非金属矿物制品业 | 0 | |||||
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0 | |||||
| 2150208 | 交通运输设备制造业 | 0 | |||||
| 2150209 | 电气机械及器材制造业 | 0 | |||||
| 2150210 | 工艺品及其他制造业 | 0 | |||||
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | |||||
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业 | 0 | |||||
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 0 | |||||
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 0 | |||||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 0 | |||||
| 21503 | 建筑业 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2150301 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2150302 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2150303 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 0 |


