| 213 | 07 | 99 | 141101 | 其他农村综合改革支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 141101 | 住房公积金 | 75,897.60 | 0.00 | 75,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 141103 | 大英县商务经济信息中心 | 1,130,336.64 | 0.00 | 1,130,336.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 201 | 13 | 50 | 141103 | 事业运行 | 852,999.84 | 0.00 | 852,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 141103 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,224.00 | 0.00 | 142,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 141103 | 事业单位医疗 | 49,778.40 | 0.00 | 49,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


