| 单位名称:大英县商务局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 总计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 上年财政拨款指标结转 | 上年财政拨款资金结转 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 2,597,078.72 | 2,597,078.72 | 2,597,078.72 | 2,187,078.72 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 大英县商务局 | 1,466,742.08 | 1,466,742.08 | 1,466,742.08 | 1,056,742.08 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 机关工资福利支出 | 886,187.04 | 886,187.04 | 886,187.04 | 886,187.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 501 | 01 | 141101 | 工资奖金津补贴 | 632,480.00 | 632,480.00 | 632,480.00 | 632,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 02 | 141101 | 社会保障缴费 | 177,809.44 | 177,809.44 | 177,809.44 | 177,809.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


