| 501 | 03 | 141101 | 住房公积金 | 75,897.60 | 75,897.60 | 75,897.60 | 75,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关商品和服务支出 | 500,435.04 | 500,435.04 | 500,435.04 | 170,435.04 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 502 | 01 | 141101 | 办公经费 | 222,435.04 | 222,435.04 | 222,435.04 | 162,435.04 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 02 | 141101 | 会议费 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 8,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 03 | 141101 | 培训费 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 05 | 141101 | 委托业务费 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 06 | 141101 | 公务接待费 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


