| 股份制企业城镇土地使用税 | 821 | 行政运行 | 28 |
| 私营企业城镇土地使用税 | 187 | 税务办案 | 6 |
| 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | 2 | 税务登记证及发票管理 | 88 |
| 其他城镇土地使用税 | 26 | 信息化建设 | 20 |
| 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | 1 | 其他税收事务支出 | 142 |
| 土地增值税 | 1,287 | 审计事务 | 185 |
| 股份制企业土地增值税 | 763 | 行政运行 | 104 |
| 私营企业土地增值税 | 252 | 一般行政管理事务 | 31 |
| 其他土地增值税 | 272 | 审计业务 | 5 |
| 车船税(款) | 431 | 信息化建设 | 5 |
| 车船税(项) | 431 | 其他审计事务支出 | 40 |
| 耕地占用税(款) | 6,644 | 人力资源事务 | 67 |
| 耕地占用税(项) | 6,644 | 其他人事事务支出 | 67 |
| 契税(款) | 2,669 | 纪检监察事务 | 419 |
| 契税(项) | 2,669 | 行政运行 | 239 |
| 非税收入 | 8,594 | 一般行政管理事务 | 64 |
| 专项收入 | 820 | 大案要案查处 | 30 |
| 排污费收入(项) | 148 | 其他纪检监察事务支出 | 86 |
| 排污费收入(目) | 148 | 人口与计划生育事务 | 3,107 |
| 水资源费收入 | 25 | 行政运行 | 738 |
| 其他水资源费收入 | 25 | 人口规划与发展战略研究 | 20 |
| 教育费附加收入(项) | 647 | 计划生育家庭奖励 | 517 |
| 教育费附加收入(目) | 659 | 人口和计划生育统计及抽样调查 | 81 |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | -12 | 人口和计划生育信息系统建设 | 20 |
| 行政事业性收费收入 | 4,682 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 109 |


