| 公安行政事业性收费收入 | 141 | 计划生育免费基本技术服务 | 71 |
| 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | 141 | 人口出生性别比综合治理 | 30 |
| 法院行政事业性收费收入 | 103 | 人口和计划生育服务网络建设 | 60 |
| 诉讼费 | 103 | 计划生育避孕药具经费 | 15 |
| 人口和计划生育行政事业性收费收入 | 2,406 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 40 |
| 社会抚养费 | 2,406 | 流动人口计划生育管理和服务 | 30 |
| 人防办行政事业性收费收入 | 371 | 其他人口与计划生育事务支出 | 1,376 |
| 其他缴入国库的人防办行政事业性收费 | 371 | 商贸事务 | 765 |
| 国土资源行政事业性收费收入 | 348 | 行政运行 | 260 |
| 耕地开垦费 | 348 | 一般行政管理事务 | 44 |
| 建设行政事业性收费收入 | 536 | 国内贸易管理 | 3 |
| 房屋所有权登记费 | 536 | 招商引资 | 380 |
| 其他行政事业性收费收入 | 777 | 其他商贸事务支出 | 78 |
| 其他缴入国库的行政事业性收费 | 777 | 知识产权事务 | 20 |
| 罚没收入 | 1,726 | 专利试点和产业化推进 | 20 |
| 一般罚没收入 | 1,726 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 28 |
| 公安罚没收入 | 334 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 20 |
| 交通罚没收入 | 609 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 8 |
| 其他一般罚没收入 | 783 | 民族事务 | 1 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,366 | 民族工作专项 | 1 |
| 利息收入 | 77 | 宗教事务 | 50 |
| 国库存款利息收入 | 77 | 其他宗教事务支出 | 50 |
| 非经营性国有资产收入 | 153 | 港澳台侨事务 | 20 |
| 其他非经营性国有资产收入 | 153 | 行政运行 | 18 |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,136 | 华侨事务 | 2 |


