| ? | ? | 档案事务 | 31 |
| ? | ? | 行政运行 | 26 |
| ? | ? | 一般行政管理事务 | 5 |
| 上级补助收入 | 139,458 | 民主党派及工商联事务 | 48 |
| 返还性收入 | 4,464 | 行政运行 | 32 |
| 一般性转移支付收入 | 74,654 | 机关服务 | 1 |
| 专项转移支付收入 | 60,340 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 15 |
| 债券转贷收入 | 4,300 | 群众团体事务 | 221 |
| 上年结余 | 716 | 行政运行 | 87 |
| 调入资金 | 2,371 | 一般行政管理事务 | 21 |
| 收 入 总 计 | 184,986 | 机关服务 | 1 |
| ? | ? | 其他群众团体事务支出 | 112 |
| ? | ? | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 968 |
| ? | ? | 行政运行 | 214 |
| ? | ? | 一般行政管理事务 | 13 |
| ? | ? | 机关服务 | 1 |
| ? | ? | 专项业务 | 52 |
| ? | ? | 事业运行 | 17 |
| ? | ? | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 671 |
| ? | ? | 组织事务 | 254 |
| ? | ? | 行政运行 | 125 |
| ? | ? | 一般行政管理事务 | 17 |
| ? | ? | 机关服务 | 1 |
| ? | ? | 其他组织事务支出 | 111 |
| ? | ? | 宣传事务 | 255 |
| ? | ? | 行政运行 | 94 |
| ? | ? | 一般行政管理事务 | 29 |
| ? | ? | 其他宣传事务支出 | 132 |


