| 20306 | 国防动员 | ||||||
| 2030601 | 兵役征集 | ||||||
| 2030602 | 经济动员 | ||||||
| 2030603 | 人民防空 | ||||||
| 2030604 | 交通战备 | ||||||
| 2030605 | 国防教育 | ||||||
| 2030699 | 其他国防动员支出 | ||||||
| 20399 | 其他国防支出(款) | ||||||
| 2039901 | 其他国防支出(项) | ||||||
| 204 | 公共安全 | ||||||
| 20401 | 武装警察 | ||||||
| 2040101 | 内卫 | ||||||
| 2040102 | 边防 | ||||||
| 2040103 | 消防 | ||||||
| 2040104 | 警卫 | ||||||
| 2040105 | 黄金 | ||||||
| 2040106 | 森林 | ||||||
| 2040107 | 水电 | ||||||
| 2040108 | 交通 | ||||||
| 2040199 | 其他武装警察支出 | ||||||
| 20402 | 公安 | ||||||
| 2040201 | 行政运行 | ||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 |


