| 2040801 | 行政运行 | ||||||
| 2040802 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2040803 | 机关服务 | ||||||
| 2040804 | 劳教人员生活 | ||||||
| 2040805 | 劳教人员教育 | ||||||
| 2040806 | 所政设施建设 | ||||||
| 2040850 | 事业运行 | ||||||
| 2040899 | 其他劳教支出 | ||||||
| 20409 | 国家保密 | ||||||
| 2040901 | 行政运行 | ||||||
| 2040902 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2040903 | 机关服务 | ||||||
| 2040904 | 保密技术 | ||||||
| 2040905 | 保密管理 | ||||||
| 2040950 | 事业运行 | ||||||
| 2040999 | 其他国家保密支出 | ||||||
| 20410 | 缉私警察 | ||||||
| 2041001 | 行政运行 | ||||||
| 2041002 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2041003 | 专项缉私活动支出 | ||||||
| 2041004 | 缉私情报 | ||||||
| 2041005 | 禁毒及缉毒 | ||||||
| 2041006 | 网络运行及维护 |


