| 2040599 | 其他法院支出 | ||||||
| 20406 | 司法 | ||||||
| 2040601 | 行政运行 | ||||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2040603 | 机关服务 | ||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | ||||||
| 2040605 | 普法宣传 | ||||||
| 2040606 | 律师公证管理 | ||||||
| 2040607 | 法律援助 | ||||||
| 2040608 | 司法统一考试 | ||||||
| 2040609 | 仲裁 | ||||||
| 2040650 | 事业运行 | ||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | ||||||
| 20407 | 监狱 | ||||||
| 2040701 | 行政运行 | ||||||
| 2040702 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2040703 | 机关服务 | ||||||
| 2040704 | 犯人生活 | ||||||
| 2040705 | 犯人改造 | ||||||
| 2040706 | 狱政设施建设 | ||||||
| 2040750 | 事业运行 | ||||||
| 2040799 | 其他监狱支出 | ||||||
| 20408 | 劳教 |


