| 2041007 | 警服购置 | ||||||
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | ||||||
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | ||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出(项) | ||||||
| 2049902 | 其他消防 | ||||||
| 205 | 教育 | ||||||
| 20501 | 教育管理事务 | ||||||
| 2050101 | 行政运行 | ||||||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2050103 | 机关服务 | ||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||||
| 2050205 | 高等教育 | ||||||
| 2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | ||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | ||||||
| 20503 | 职业教育 | ||||||
| 2050301 | 初等职业教育 | ||||||
| 2050302 | 中专教育 | ||||||
| 2050303 | 技校教育 |


