| 502 | 03 | 160105 | 培训费 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 05 | 160105 | 委托业务费 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 09 | 160105 | 维修(护)费 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 99 | 160105 | 其他商品和服务支出 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对事业单位经常性补助 | 1,476,972.00 | 1,476,972.00 | 1,476,972.00 | 1,476,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 505 | 01 | 160105 | 工资福利支出 | 1,476,972.00 | 1,476,972.00 | 1,476,972.00 | 1,476,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


