| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,642,952.81 | 1,417,989.22 | 224,963.59 | |||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,417,989.22 | 1,417,989.22 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 301 | 01 | 基本工资 | 506,460.00 | 506,460.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 245,688.00 | 245,688.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 301 | 03 | 奖金 | 24,448.00 | 24,448.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 301 | 7 | 绩效工资 | 232,620.00 | 232,620.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106,712.00 | 106,712.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 37,349.20 | 37,349.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5,808.48 | 5,808.48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 64,027.20 | 64,027.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 其他工资和福利支出 | 216,876.34 | 216,876.34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 224,963.59 | 224,963.59 | |||||||||||||||||||||||||
| 302 | 01 | 办公费 | 30,000.00 | 0.00 | 30000 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 05 | 水费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 06 | 电费 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 07 | 邮电费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 15 | 会议费 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 16 | 培训费 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 28 | 工会经费 | 12,110.59 | 0.00 | 12,110.59 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 29 | 福利费 | 15,193.80 | 0.00 | 15,193.80 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 59,280.00 | 0.00 | 59,280.00 | |||||||||||||||||||||||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20,379.20 | 0.00 | 20,379.20 | |||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 427,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 132101 | 中共大英县委群众工作局 | 427,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信访事务 | 427,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 08 | 132101 | 信访津贴 | 67,300.00 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 08 | 132101 | 信访事务(公务接待费) | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 08 | 132101 | 信访事务 | 110,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 08 | 132101 | 信访事务专项资金(上缴市工作经费) | 180,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 08 | 132101 | 信访事务(会议费) | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 08 | 132101 | 信访事务(差旅费) | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 08 | 132101 | 设施设备购置 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 132101 | 中共大英县委群众工作局 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 政府性基金支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||


