| 项目 | 科目编码 | 类 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 208 | 208 | 208 | 210 | 210 | 210 | 221 | 221 | 221 | |
| 款 | 03 | 03 | 03 | 03 | 05 | 05 | 11 | 11 | 02 | 02 | |||||||
| 项 | 01 | 08 | 50 | 05 | 01 | 01 | |||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 行政运行(政府) | 信访事务 | 事业运行 | 社会保障和就业支出 | 行政事业单位离退休 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 卫生健康支出 | 行政事业单位医疗 | 行政单位医疗 | 住房保障支出 | 住房改革支出 | 住房公积金 | ||
| 合计 | 2,070,252.81 | 1,676,658.57 | 1,676,658.57 | 679,570.00 | 427,300.00 | 569,788.57 | 201,843.20 | 201,843.20 | 201,843.20 | 70,645.12 | 70,645.12 | 70,645.12 | 121,105.92 | 121,105.92 | 121,105.92 | ||
| 工资福利支出 | 小计 | 1,417,989.22 | 1,024,394.98 | 1,024,394.98 | 539,368.48 | 0.00 | 485,026.50 | 201,843.20 | 201,843.20 | 201,843.20 | 70,645.12 | 70,645.12 | 70,645.12 | 121,105.92 | 121,105.92 | 121,105.92 | |
| 基本工资 | 496,460.00 | 293,376.00 | 293,376.00 | 293,376.00 | 0.00 | 203,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 津贴补贴 | 245,688.00 | 215,736.00 | 215,736.00 | 215,736.00 | 0.00 | 29,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 奖金 | 24,448.00 | 24,448.00 | 24,448.00 | 24,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 绩效工资 | 232,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,843.20 | 201,843.20 | 201,843.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,645.12 | 70,645.12 | 70,645.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他社会保障缴费 | 15,178.98 | 15,178.98 | 15,178.98 | 5,808.48 | 0.00 | 9,370.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,105.92 | 121,105.92 | 121,105.92 | |||
| 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他工资福利支出 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商品和服务支出 | 小计 | 224,963.59 | 547,501.52 | 547,501.52 | 140,201.52 | 407,300.00 | 84,762.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 办公费 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 印刷费 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


