| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2019年部门预算项目绩效目标(部门预算) | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目单位(项目名称) | 项目资金 | 年度目标 | 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||||||||||||||||
| 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||
| 132-大英县群众工作局 | 357,300 | 357,300 | ||||||||||||||||||||||||
| 132101-中共大英县委群众工作局 | 357,300 | 357,300 | ||||||||||||||||||||||||
| 信访津贴 | 67,300 | 67,300 | 信访津贴 | 4206.25/人 | 67,300 | 良好 | 反应良好 | 100% | 群众满意 | |||||||||||||||||
| 31人 | 31人津贴 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019年全年 | 2019年全年 | |||||||||||||||||||||||||
| 信访事务专项资金(上缴市工作经费) | 180,000 | 180,000 | 实现全县信访维稳工作降低存量,减少增量的目标。确保不发生赴京集访、越级访、不发生非访。 | 2019年全年 | 2019年全年 | 100% | 反应良好 | 100% | 非常满意 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 180000元 | 上缴市信访工作经费18万元,息访经费5万元,接访经费4万元,中省书记信箱办案经费5万元,中省两会及重大活动执勤工作经费4万元,共计36万元。 | |||||||||||||||||||||||||
| 信访事务 | 110,000 | 110,000 | 用于2019年信访事务 | 110,000 | 信访事务 | 100% | 效益良好 | 100% | 满意 | |||||||||||||||||
| 100% | 信访事务 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019年全年 | 保证2019年全年工作开展 | |||||||||||||||||||||||||
| 110,000 | 日常信访事务 | |||||||||||||||||||||||||


