| 312099 | 其他对企业补助 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 313 | 对社会保障基金补助 | 100 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 101 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 102 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 399 | 其他支出 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39906 | 赠与 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39999 | 其他支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 财决公开06表 | ||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||||
| 支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 258.39 | 210.59 | 47.80 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.53 | 169.73 | 47.80 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 217.53 | 169.73 | 47.80 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 121.14 | 121.14 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 47.80 | 0.00 | 47.80 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 48.59 | 48.59 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.41 | 19.41 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 19.41 | 19.41 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 6.80 | 6.80 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 3.79 | 3.79 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 3.01 | 3.01 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | ||
| 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||


