树立和践行正确政绩观学习教育
遂宁市第九次党代会特别报道
中国共产党大英县第七次代表大会特别报道
中共大英县委七届六次全会特别报道

搜索

大英县信访局2018年部门决算

2019-8-26 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 399| 评论: 0|来自: 大英县信访局

摘要: {"原始ID":"54c1d3aac9e44c3db0f22edc8cc6c188","发布时间":"2019年08月26日","发布者":"大英县信访局","附件":[]}
医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他工资福利支出 15 1.81 1.81 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 小计 16 70.39 70.39 70.39 23.03 47.28 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公费 17 5.03 5.03 5.03 4.52 0.43 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印刷费 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
咨询费 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费 20 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水费 21 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电费 22 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邮电费 23 0.88 0.88 0.88 0.80 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
取暖费 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
物业管理费 25 0.44 0.44 0.44 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差旅费 26 19.38 19.38 19.38 0.91 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
因公出国(境)费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
维修(护)费 28 1.12 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
租赁费 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会议费 30 0.17 0.17 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!