| 玉峰镇 | 八德桥村 | 胡昌银 | 农村低保 | 4 | 740 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 胡世亮 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 胡应朋 | 农村低保 | 4 | 775 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 蔡昌春 | 农村低保 | 1 | 500 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 丁继贵 | 农村低保 | 1 | 225 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 严术筠 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 邓均华 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 邓光吉 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 朱发亮 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 黄继芳 | 农村低保 | 3 | 1030 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 邓军 | 农村低保 | 2 | 430 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 陈玉容 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 胡应奎 | 农村低保 | 2 | 460 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 朱仲文 | 农村低保 | 2 | 520 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 刘章兰 | 农村低保 | 2 | 510 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 蔡昌琼 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 八德桥村 | 郭建英 | 农村低保 | 1 | 400 |

