| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 财决批复05表 | ||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县教育局汇总 | 金额单位:万元 | |||||
| 支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 44,419.30 | 38,027.80 | 6,391.50 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.40 | 11.40 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.40 | 11.40 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11.40 | 11.40 | |||
| 205 | 教育支出 | 38,345.93 | 32,015.84 | 6,330.11 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 543.79 | 543.79 | |||
| 2050101 | 行政运行 | 395.20 | 395.20 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 148.59 | 148.59 | |||
| 20502 | 普通教育 | 34,174.44 | 29,151.40 | 5,023.06 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 1,613.02 | 1,563.67 | 49.35 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 11,455.75 | 11,266.35 | 189.41 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 8,289.66 | 8,289.66 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 5,146.58 | 4,860.31 | 286.28 | ||
| 2050205 | 高等教育 | 6.49 | 6.49 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,662.94 | 3,164.92 | 4,498.02 | ||
| 20503 | 职业教育 | 2,502.50 | 2,035.84 | 466.66 | ||
| 2050304 | 职业高中教育 | 2,502.50 | 2,035.84 | 466.66 | ||
| 20507 | 特殊教育 | 262.87 | 262.87 | |||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 262.87 | 262.87 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 31.21 | 31.21 | |||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 31.21 | 31.21 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 806.14 | 806.14 | |||
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 260.13 | 260.13 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 546.01 | 546.01 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 24.98 | 21.94 | 3.04 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 24.98 | 21.94 | 3.04 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,448.61 | 4,448.61 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,448.61 | 4,448.61 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.96 | 6.96 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,441.65 | 4,441.65 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,559.38 | 1,559.38 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 1,559.38 | 1,559.38 | |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 5.21 | 5.21 | |||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1,554.17 | 1,554.17 | |||
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | |||


