| 2050899 | 其他进修及培训 | 31.21 | 31.21 | ||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 995.18 | 995.18 | ||||||
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 260.13 | 260.13 | ||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 735.05 | 735.05 | ||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 24.98 | 21.94 | 3.04 | |||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 24.98 | 21.94 | 3.04 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,448.61 | 4,448.61 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,448.61 | 4,448.61 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.96 | 6.96 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,441.65 | 4,441.65 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,559.38 | 1,559.38 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 1,559.38 | 1,559.38 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 5.21 | 5.21 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1,554.17 | 1,554.17 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 25.34 | 4.00 | 21.34 | |||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 21.34 | 21.34 | ||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 21.34 | 21.34 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||


