| 20507 | 特殊教育 | 289.68 | 262.87 | 26.81 | ||||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 289.68 | 262.87 | 26.81 | ||||||
| 20508 | 进修及培训 | 31.21 | 31.21 | |||||||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 31.21 | 31.21 | |||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,071.01 | 881.97 | 189.04 | ||||||
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 343.96 | 343.96 | |||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 727.05 | 538.01 | 189.04 | ||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 24.98 | 24.98 | |||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 24.98 | 24.98 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,467.91 | 4,467.91 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,467.91 | 4,467.91 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.96 | 6.96 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,460.95 | 4,460.95 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,559.38 | 1,559.38 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 1,559.38 | 1,559.38 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 5.21 | 5.21 | |||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1,554.17 | 1,554.17 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 22999 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 2299901 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||


