| 支出决算表 | |||||||||
| 财决公开1_2表 | |||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县教育局汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 46,652.38 | 39,912.85 | 6,739.53 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.40 | 11.40 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.40 | 11.40 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11.40 | 11.40 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 40,557.65 | 33,900.86 | 6,656.80 | |||||
| 20501 | 教育管理事务 | 543.79 | 543.79 | ||||||
| 2050101 | 行政运行 | 395.20 | 395.20 | ||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 148.59 | 148.59 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 36,086.47 | 30,925.77 | 5,160.71 | |||||
| 2050201 | 学前教育 | 2,006.48 | 1,957.13 | 49.35 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 11,583.86 | 11,394.45 | 189.41 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 8,383.06 | 8,383.06 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | 6,305.06 | 5,936.94 | 368.13 | |||||
| 2050205 | 高等教育 | 6.49 | 6.49 | ||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,801.52 | 3,247.70 | 4,553.82 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 2,606.17 | 2,139.51 | 466.66 | |||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 2,606.17 | 2,139.51 | 466.66 | |||||
| 20507 | 特殊教育 | 269.85 | 269.85 | ||||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 269.85 | 269.85 | ||||||
| 20508 | 进修及培训 | 31.21 | 31.21 | ||||||


