附表2 2021年村民小组优化调整小组长待遇预算项目绩效目标自评 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 蓬莱镇人民政府190101 | 实施单位 | 蓬莱镇人民政府 |
| ||||||
项目预算 | 预算数: | 100.12 | 执行数: | 89.47 |
| |||||
其中: 财政拨款 | 100.12 | 其中: 财政拨款 | 89.47 |
| ||||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| ||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| |||||||
保障村民小组长待遇,按规定定期定量发放生活补助。 | 截至2021年12月31日绩效目标完成。 |
| ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| ||||
完成 指标 | 数量指标 | 社区数量 | 4个 | 4个 |
| |||||
数量指标 | 行政村数量 | 26个 | 26个 |
| ||||||
数量指标 | 村小组长人数 | 162人 | 162人 |
| ||||||
| 质量指标 | 村民小组长报酬发放准确率 | =100% | =100% |
| |||||
时效指标 | 村民小组长报酬发放及时率 | =100% | =100% |
| ||||||
成本指标 | 补助金额 | 515元/月 | 515元/月 |
| ||||||
效益 | 经济效益 指标 | 为村民小组长提供适当生活补助 | 良好 | 良好 |
| |||||
社会效益 指标 | 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。 | 良好 | 良好 |
| ||||||
生态效益 指标 |
保护耕地和森林资源,合理利用土地。
| 良好 | 良好 |
| ||||||
可持续影响 指标 | 带领村民积极发展生产,开展多种经营,勤劳致富。 | 良好 | 良好 |
| ||||||
满意 | 满意度 指标 | 村民小组长满意度 | ≥95% | ≥95% |
|