201
          | 31
          | 99
          | 191
          |  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
          | 3.00
          | 3.00
          | 
          | ||||||
201
          | 36
          | 01
          | 191
          |  行政运行
          | 3.06
          | 3.06
          | 
          | ||||||
201
          | 36
          | 50
          | 191
          |  事业运行
          | 2.62
          | 2.62
          | 
          | ||||||
201
          | 99
          | 99
          | 191
          |  其他一般公共服务支出
          | 20.66
          | 20.66
          | 
          | ||||||
203
          | 06
          | 99
          | 191
          |  其他国防动员支出
          | 2.00
          | 2.00
          | 
          | ||||||


