203
          | 99
          | 99
          | 191
          |  其他国防支出
          | 4.00
          | 4.00
          | 
          | ||||||
204
          | 06
          | 12
          | 191
          |  法治建设
          | 4.00
          | 4.00
          | 
          | ||||||
208
          | 05
          | 05
          | 191
          |  机关事业单位基本养老保险缴费支出
          | 84.34
          | 84.34
          | 
          | ||||||
208
          | 99
          | 99
          | 191
          |  其他社会保障和就业支出
          | 4.13
          | 4.13
          | 
          | ||||||
210
          | 11
          | 01
          | 191
          |  行政单位医疗
          | 20.08
          | 20.08
          | 
          | ||||||


